اسعار الذهب اليوم الاحد 2 اكتوبر في مصر و الامارات والسعودية، يستعرض موقعنا SHreif1 تحديث لحظي لاسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم الاحد 2 اكتوبر 2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر عيار 21 اليوم
سعر عيار 24 اليوم
جدول أسعار الذهب اليوم
الوحدة | بيع | شراء |
---|---|---|
عيار 24 | 1272 EG | 1266.25 EG |
عيار 22 | 1166 EG | 1160.75 EG |
عيار 21 | 1113 EG | 1108 EG |
عيار 18 | 954 EG | 949.75 EG |
عيار 14 | 742 EG | 738.75 EG |
الجنية الذهب | 8904 EG | 9730 EG |
سعر الأنصة | 1661 $ | 1660 $ |
سعر الذهب اليوم بالريال السعودي
ارتفاع في اسعار الذهب اليوم بالسعودية الاحد 2 اكتوبر 2022
جدول اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال |
---|---|
عيار 24 | 201.10 ريال |
عيار 22 | 184.35 ريال |
عيار 21 | 175.97 ريال |
عيار 18 | 150.83 ريال |
عيار 14 | 117.31 ريال |
الجنية الذهب | 1,408 ريال |
سعر الذهب اليوم في الامارات
سعر الذهب اليوم الاحد 2 اكتوبر في الامارات
سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 24
اسعار الذهب في الامارت اليوم
جدول اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | السعر بدرهم اماراتي |
---|---|
عيار 24 | 196.52 درهم |
عيار 22 | 180.14 درهم |
عيار 21 | 171.96 درهم |
عيار 18 | 147.39 درهم |
عيار 14 | 114.64 درهم |
الجنية الذهب | 1,376 درهم |
اذا دخلت هذا المقال ولم تجد الاسعار الخاصه ببلدك تواصل معنا او اكتب اسم بلدك في كومنت وسوف تصلك الاسعار لحظه بلحظه ✅