recent
أخبار ساخنة

اسعار الذهب اليوم السبت 21-1-2023

 


اسعار الذهب اليوم هذا الذي يبحث عنه الكثير من الناس و والمستثمرين وراجل الاعمال حيث يبحثون يوميا " كام سعر الذهب اليوم السبت " ما سعر الذهب اليوم " كام سعر الذهب عيار 21" كام سعر الذهب اليوم عيار 18" كام سعر الجنية الذهب اليوم " هذه الكلامات التي يبحث عليها البعض او الاكثر من هولاء لذلك سوف نشارك معكم اسعار الذهب لحظه بلحظه. 


اسعار الذهب اليوم السبت في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية 

  1.  عيار 24 بيع 2,011 شراء 2,034
  2. عيار 22 بيع 1,844 شراء 1,865
  3. عيار 21 بيع 1,760 شراء 1,780
  4. عيار 18 بيع 1,509 شراء 1,526
  5. عيار 14 بيع 1,173 شراء 1,187
  6. عيار 12 بيع 1,006 شراء 1,017
  7. الاونصة بيع 62,555 شراء 63,266
  8. الجنيه الذهب بيع 14,080 شراء 14,240
  9. الكيلو بيع 2,011,429 شراء 2,034,286

اسعار الذهب اليوم السبت في السعودية 


متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي والدولار

  1. اسعار الذهب عيار 24 232.80 ريال $62.01
  2. سعر الذهب عيار 22 213.41 ريال $56.84
  3. اسعار الذهب عيار 21 203.71 ريال $54.26
  4. اسعار الذهب عيار 18 174.61 ريال $46.51
  5. سعر الذهب عيار 14 135.80 ريال $36.17
  6. سعر الذهب عيار 12 116.40 ريال $31.00
  7. اسعار أوقية الذهب 7,240 ريال $1,929
  8. اسعار جنيه الذهب 1,630 ريال $434.08
  9. اسعار كيلو الذهب 232,805 ريال $62,010

اسعار الذهب اليوم السبت في الكويت 

متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي

  1. اسعار الذهب عيار 24 18.95 دينار $62.01
  2. سعر الذهب عيار 22 17.37 دينار $56.84
  3. اسعار الذهب عيار 21 16.58 دينار $54.26
  4. اسعار الذهب عيار 18 14.21 دينار $46.51
  5. سعر الذهب عيار 14 11.05 دينار $36.17
  6. سعر الذهب عيار 12 9.47 دينار $31.00
  7. اسعار أوقية الذهب 589.29 دينار $1,929
  8. اسعار جنيه الذهب 132.64 دينار $434.08
  9. اسعار كيلو الذهب 18,948 دينار $62,010

اسعار الذهب اليوم السبت في الامارات 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
  1. اسعار الذهب عيار 24 227.77 درهم $62.01
  2. سعر الذهب عيار 22 208.79 درهم $56.84
  3. اسعار الذهب عيار 21 199.30 درهم $54.26
  4. اسعار الذهب عيار 18 170.83 درهم $46.51
  5. سعر الذهب عيار 14 132.87 درهم $36.17
  6. سعر الذهب عيار 12 113.88 درهم $31.00
  7. اسعار أوقية الذهب 7,084 درهم $1,929
  8. اسعار جنيه الذهب 1,594 درهم $434.08
  9. اسعار كيلو الذهب 227,768 درهم $62,010

google-playkhamsatmostaqltradent