اسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين23يناير 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,011 شراء 2,034
عيار 22 بيع 1,844 شراء 1,865
عيار 21 بيع 1,760 شراء 1,780
عيار 18 بيع 1,509 شراء 1,526
عيار 14 بيع 1,173 شراء 1,187
عيار 12 بيع 1,006 شراء 1,017
الاونصة بيع 62,555 شراء 63,266
الجنيه الذهب بيع 14,080 شراء 14,240
الكيلو بيع 2,011,429 شراء 2,034,286
اسعار الذهب اليوم الإثنين في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 18.94 دينار $61.97
سعر الذهب عيار 22 17.36 دينار $56.81
اسعار الذهب عيار 21 16.57 دينار $54.23
اسعار الذهب عيار 18 14.20 دينار $46.48
سعر الذهب عيار 14 11.05 دينار $36.15
سعر الذهب عيار 12 9.47 دينار $30.99
اسعار أوقية الذهب 588.94 دينار $1,927
اسعار جنيه الذهب 132.56 دينار $433.81
اسعار كيلو الذهب 18,937 دينار $61,971
اسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين 23يناير بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 232.78 ريال $61.97
سعر الذهب عيار 22 213.39 ريال $56.81
اسعار الذهب عيار 21 203.69 ريال $54.23
اسعار الذهب عيار 18 174.59 ريال $46.48
سعر الذهب عيار 14 135.79 ريال $36.15
سعر الذهب عيار 12 116.39 ريال $30.99
اسعار أوقية الذهب 7,240 ريال $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,630 ريال $433.81
اسعار كيلو الذهب 232,782 ريال $61,971
اسعار الذهب اليوم الإثنين في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين 23يناير بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24 227.62 درهم $61.97
سعر الذهب عيار 22 208.65 درهم $56.81
اسعار الذهب عيار 21 199.17 درهم $54.23
اسعار الذهب عيار 18 170.72 درهم $46.48
سعر الذهب عيار 14 132.78 درهم $36.15
سعر الذهب عيار 12 113.81 درهم $30.99
اسعار أوقية الذهب 7,079 درهم $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,593 درهم $433.81
اسعار كيلو الذهب 227,621 درهم $61,971