اسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 2 فبراير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 1,977 شراء 2,011
عيار 22 بيع 1,812 شراء 1,844
عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,760
عيار 18 بيع 1,483 شراء 1,509
عيار 14 بيع 1,153 شراء 1,173
عيار 12 بيع 989 شراء 1,006
الاونصة بيع 61,489 شراء 62,555
الجنيه الذهب بيع 13,840 شراء 14,080
الكيلو بيع 1,977,143 شراء 2,011,429
اسعار الذهب اليوم الخميس في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 2 فبراير بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 18.91 دينار $61.95
سعر الذهب عيار 22 17.34 دينار $56.79
اسعار الذهب عيار 21 16.55 دينار $54.21
اسعار الذهب عيار 18 14.18 دينار $46.47
سعر الذهب عيار 14 11.03 دينار $36.14
سعر الذهب عيار 12 9.46 دينار $30.98
اسعار أوقية الذهب 588.19 دينار $1,927
اسعار جنيه الذهب 132.39 دينار $433.70
اسعار كيلو الذهب 18,913 دينار $61,955
اسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 2فبراير بسوق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 232.49 ريال $61.95
سعر الذهب عيار 22 213.12 ريال $56.79
اسعار الذهب عيار 21 203.43 ريال $54.21
اسعار الذهب عيار 18 174.37 ريال $46.47
سعر الذهب عيار 14 135.62 ريال $36.14
سعر الذهب عيار 12 116.24 ريال $30.98
اسعار أوقية الذهب 7,230 ريال $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,627 ريال $433.70
اسعار كيلو الذهب 232,488 ريال $61,955
اسعار الذهب اليوم الخميس في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 2 فبراير بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24 227.56 درهم $61.95
سعر الذهب عيار 22 208.60 درهم $56.79
اسعار الذهب عيار 21 199.12 درهم $54.21
اسعار الذهب عيار 18 170.67 درهم $46.47
سعر الذهب عيار 14 132.74 درهم $36.14
سعر الذهب عيار 12 113.78 درهم $30.98
اسعار أوقية الذهب 7,077 درهم $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,593 درهم $433.70
اسعار كيلو الذهب 227,561 درهم $61,955