اسعار الذهب اليوم الجمعة 3فبراير في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 1,977 شراء 2,000
عيار 22 بيع 1,812 شراء 1,833
عيار 21 بيع 1,730 شراء 1,750
عيار 18 بيع 1,483 شراء 1,500
عيار 14 بيع 1,153 شراء 1,167
عيار 12 بيع 989 شراء 1,000
الاونصة بيع 61,489 شراء 62,200
الجنيه الذهب بيع 13,840 شراء 14,000
الكيلو بيع 1,977,143 شراء 2,000,000
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3فبراير في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 18.76 دينار $61.49
سعر الذهب عيار 22 17.20 دينار $56.37
اسعار الذهب عيار 21 16.42 دينار $53.81
اسعار الذهب عيار 18 14.07 دينار $46.12
سعر الذهب عيار 14 10.94 دينار $35.87
سعر الذهب عيار 12 9.38 دينار $30.75
اسعار أوقية الذهب 583.43 دينار $1,912
اسعار جنيه الذهب 131.32 دينار $430.45
اسعار كيلو الذهب 18,760 دينار $61,492
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3فبراير في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 230.75 ريال $61.49
سعر الذهب عيار 22 211.52 ريال $56.37
اسعار الذهب عيار 21 201.91 ريال $53.81
اسعار الذهب عيار 18 173.07 ريال $46.12
سعر الذهب عيار 14 134.61 ريال $35.87
سعر الذهب عيار 12 115.38 ريال $30.75
اسعار أوقية الذهب 7,176 ريال $1,912
اسعار جنيه الذهب 1,615 ريال $430.45
اسعار كيلو الذهب 230,750 ريال $61,492
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3فبراير في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24 225.86 درهم $61.49
سعر الذهب عيار 22 207.04 درهم $56.37
اسعار الذهب عيار 21 197.63 درهم $53.81
اسعار الذهب عيار 18 169.40 درهم $46.12
سعر الذهب عيار 14 131.75 درهم $35.87
سعر الذهب عيار 12 112.93 درهم $30.75
اسعار أوقية الذهب 7,024 درهم $1,912
اسعار جنيه الذهب 1,581 درهم $430.45
اسعار كيلو الذهب 225,858 درهم $61,492