اسعار الذهب اليوم السبت في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 4فبراير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966
عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802
عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720
عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474
عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147
عيار 12 بيع 971 شراء 983
الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134
الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760
الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714
اسعار الذهب اليوم السبت في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 4فبراير بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 18.30 دينار $59.98
سعر الذهب عيار 22 16.77 دينار $54.98
اسعار الذهب عيار 21 16.01 دينار $52.48
اسعار الذهب عيار 18 13.72 دينار $44.98
سعر الذهب عيار 14 10.67 دينار $34.99
سعر الذهب عيار 12 9.15 دينار $29.99
اسعار أوقية الذهب 569.01 دينار $1,865
اسعار جنيه الذهب 128.08 دينار $419.85
اسعار كيلو الذهب 18,296 دينار $59,977
اسعار الذهب اليوم السبت في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 4فبراير بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 225.06 ريال $59.98
سعر الذهب عيار 22 206.30 ريال $54.98
اسعار الذهب عيار 21 196.93 ريال $52.48
اسعار الذهب عيار 18 168.79 ريال $44.98
سعر الذهب عيار 14 131.28 ريال $34.99
سعر الذهب عيار 12 112.53 ريال $29.99
اسعار أوقية الذهب 6,999 ريال $1,865
اسعار جنيه الذهب 1,575 ريال $419.85
اسعار كيلو الذهب 225,056 ريال $59,977
اسعار الذهب اليوم السبت في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 4فبراير بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24 220.30 درهم $59.98
سعر الذهب عيار 22 201.95 درهم $54.98
اسعار الذهب عيار 21 192.77 درهم $52.48
اسعار الذهب عيار 18 165.23 درهم $44.98
سعر الذهب عيار 14 128.51 درهم $34.99
سعر الذهب عيار 12 110.15 درهم $29.99
اسعار أوقية الذهب 6,851 درهم $1,865
اسعار جنيه الذهب 1,542 درهم $419.85
اسعار كيلو الذهب 220,304 درهم $59,977